Протипожежна перегородка 1 типу NAYADA-Fireproof EIW-90
Цена: по запросу
Призначення
Використовуються при організації протипожежного захисту багатофункціональних висотних будівель і комплексів, спеціальних установ, з підвищеною мірою виникнення пожежі.
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ
Тамбури і холи (зони евакуації), вестибюлі ліфтових зон, сходи, коридори (шляхи евакуації), серверні кімнати.
Технічні характеристики
| Товщина перегородки | 127–167 мм | |
| Товщина ГКЛ | 12.5±0.5 мм | |
| Товщина протипожежного багатошарового скла | 38 мм | |
| Максимальна висота | 9 м | |
| Маса | 100–140 кг |
Строк виготовлення
| Об'єм | Термін проектування, роб.днів | Терміни установки каркасу, роб.днів | Терміни виготовлення скла, роб.днів | Терміни монтажу, роб.днів | Всього по проекту, роб.днів |
|---|---|---|---|---|---|
| Склянні* | |||||
| 50 м2 | 3 | 4-7 | 20-27 | 5-9 | 32-46 |
| 200 м2 | 4 | 8-13 | 27-36 | 8-18 | 47-71 |
| 500 м2 | 5 | 14-20 | 40-55 | 18-30 | 77-110 |
| Глухі | |||||
| 50 м2 | 3 | 4-7 | 0 | 5-9 | 12-19 |
| 200 м2 | 4 | 8-13 | 0 | 8-18 | 20-35 |
| 500 м2 | 5 | 14-20 | 0 | 18-25 | 37-50 |
* - час виготовлення скла залежить від постачальника.
Производитель: NAYADA